Verwenden Sie diese Tastaturbefehle,
um die Schriftgröße zu verändern:
Nachfolgend sind die Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für ihre Bürger erbringt, aufgeführt. Indem Sie anhand der Liste nach Ihrem Bedürfnis suchen und es anklicken, finden Sie den richtigen Ansprechpartner und erhalten wissenswerte Hinweise zur angeforderten Leistung.
Genau wie die Anforderungen an die Verwaltung als bürgernahen Dienstleister, wird dieser Katalog ständig erweitert und aktualisiert.
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Kerstin Schmitz | 02449/87-205 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | kschmitz@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alexa Heller | 02449/87-204 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | aheller(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elke Klaßen | 02449/87-102 | 102 | eklassen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Schmitz | 02449/87-308 | 204 | pschmitz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Franziska Scholl | 02449/87-334 | Ahrstr. 55-57 | fscholl(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Andrea Schnichels Elmar Dalhoff | 02449/87-129 02449/87-123 | U1 1 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Schmitz Linda Heinen | 02449/87-308 02449/87-210 | 204 208 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michaela Bell | 02697/ 255 | Industriestr. 15 | mbell(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Schmitz | 02449/87-308 | 204 | pschmitz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Schmitz | 02449/87-308 | 204 | pschmitz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling | 02449/87-312 | 209 | jweingartz-juengling(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Yvonne Schröder | 02449/87-209 | 208 | yschroeder(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Franziska Scholl | 02449/87-334 | Ahrstr. 55-57 | fscholl(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Rosemarie Krings | 02449/87-113 | 6 | rkrings(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 105 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Sabine Reiferscheid | 02449/87-309 | 209 | sreiferscheid(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Guido Waters | 02449/87-301 | 201 | gwaters(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elke Klaßen | 02449/87-102 | 102 | eklassen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Barbara Waters | 02449/87-305 | 204 | bwaters(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss Rosemarie Krings | 02449/87-111 | 5 6 | fhoss(@)blankenheim.de rkrings(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Andrea Schnichels | 02449/87-129 | U1 | aschnichels(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 105 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Schmitz | 02449/87-308 | 204 | pschmitz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alfred Reintges | 02449/87-112 | U2 | areintges(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Cornelia Tönnes | 02449/87-118 | 4 | ctoennes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Yvonne Schröder | 02449/87-209 | 208 | yschroeder(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling | 02449/87-312 | 209 | jweingartz-juengling(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Sabrina Steffes | 02449/87-304 | 202 | ssteffes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Christina Gier | 02449/87-225 | 106 | cgier(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Manuela Berend | 02449/87-125 | U3 | mberend(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Barbara Waters | 02449/87-305 | 204 | bwaters(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Frank Hoffmann | 02449/87-306 | 203 | fhoffmann(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alexa Heller | 02449/87-204 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | aheller(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Irene Jakobs | 02449/87-302 | 205 | ijakobs(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martin Peetz | 02449/87-307 | 203 | mpeetz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Rosemarie Krings | 02449/87-113 | 6 | rkrings(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Claudia Hellenthal | 02449/87-126 | U3 | chellenthal(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elmar Dalhoff | 02449/87-123 | 1 | edalhoff(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Sebastian Brunen | 02449/87-109 | 107 | sbrunen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alfred Huth | 02449/87-200 | 207 | ahuth(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elke Klaßen | 02449/87-102 | 102 | eklassen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Christoph Schmuck | 02449/87-0 | 10 | cschmuck(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Tim Hennes | 01512/ 2265954 | Ahrstr. 67 | jugendzentrum(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Barbara Waters | 02449/87-305 | 204 | bwaters(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Walter Leuwer | 02449/87-121 | 2 | wleuwer(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Kerstin Schmitz (Verwaltung) Martin Peetz ( Technik) | 02449/87-205 02449/87-306 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 203 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alexa Heller | 02449/87-204 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | aheller(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martin Peetz (Technik) | 02449/87-307 | 203 | mpeetz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling | 02449/87-312 | 209 | jweingartz-juengling(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alfred Reintges | 02449/87-112 | U2 | areintges(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Georg Linden | 02449/87-127 | 7 | glinden(@)blankeheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Kerstin Schmitz | 02449/87-205 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | kschmitz@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Christina Gier | 02449/87-225 02449/87-101 | 106 104 | cgier(@)blankenheim.de mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 57-59 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Finanzamt Schleiden | 02444/852- 102 / 105 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Karschat | 02449/87-101 | 104 | mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alexa Heller | 02449/87-204 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | aheller(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 105 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Irene Jakobs | 02449/87-302 | 205 | ijakobs(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Karschat | 02449/87-101 | 104 | mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 105 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Marco Trappen | 02449/87-104 | 103 | mtrappen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 105 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling | 02449/87-312 | 209 | jweingartz-juengling(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Andreas Nellessen | 02449/87-105 | 105 | anellessen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Karschat | 02449/87-101 | 104 | mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Georg Linden | 02449/87-127 | 7 | glinden(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elke Klaßen | 02449/87-102 | 102 | eklassen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Rosemarie Krings | 02449/87-113 | 6 | rkrings(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Daniel Lüdke | 0160/94460951 | Giesental 1 | LuedkeDaniel+Schiedsmann(@)gmail.com |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 105 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Heike Heiders | 02251/15224 | heike.heiders(@)kreis-euskirchen.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro / Kreis Euskirchen Abteilung 50.12 | 02449/87- 333 / 334 | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alexa Heller | 02449/87-204 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | aheller(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Schmitz | 02449/87-308 | 204 | pschmitz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Janina Rieder | 02449/87-224 | 106 | jrieder(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alexa Heller | 02449/87-204 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | aheller(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Frank Hoffmann | 02449/87-306 | 203 | fhoffmann(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Andreas Nellessen | 02449/87-105 | 105 | anellessen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling (Friedhofswesen) Ferdi Hoss (Standesamt) | 02449/87-312
02449/87-111 | 209
| jweingartz-juengling(@)blankenheim.de
|
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Manuela Berend | 02449/87-125 | U3 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Frank Hoffmann | 02449/87-306 | 203 | fhoffmann(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Irene Jakobs | 02449/87-302 | 205 | ijakobs(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- | Ahrstr. 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martin Peetz | 02449/87-307 | 203 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Janina Rieder | 02449/87-224 | 106 | jrieder@blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Manuela Berend | 02449/87-125 | U3 | mberend(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Rosemarie Krings | 02449/87-113 | 6 | rkrings(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Walter Leuwer | 02449/87-121 | 2 | wleuwer(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Rosemarie Krings | 02449/87-113 | 6 | rkrings(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Janina Rieder Christina Gier | 02449/87-224 02449/87-225 | 106 106 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Claudia Hellenthal | 02449/87-126 | U3 | chellenthal(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Sabrina Steffes | 02449/87-304 | 202 | ssteffes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Walter Leuwer | 02449/87-121 | 2 | wleuwer(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Irene Jakobs | 02449/87-302 | 205 | ijakobs(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Marco Trappen | 02449/87-104 | 103 | mtrappen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Kerstin Schmitz (Verwaltung) Martin Peetz ( Technik) | 02449/87-205 02449/87-306 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 203 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alexa Heller | 02449/87-204 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | aheller(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Frank Hoffmann | 02449/87-306 | 203 | fhoffmann(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Guido Waters | 02449/87-301 | 201 | gwaters(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Walter Leuwer | 02449/87-121 | 2 | wleuwer(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Alfred Reintges | 02449/87-112 | U2 | areintges(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Manuela Berend | 02449/87-125 | U3 | mberend(@)blankenheim.de |
Was erledige ich wo?
Gemeinde Blankenheim
Rathausplatz 16
53945 Blankenheim
Tel.: 02449/870
Fax: 02449/ 87199
E-Mail schreiben
Bürgerbüro - Ahrstraße 55-57
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Mo.: | 08:30 - 12:30 Uhr |
Di.: | 08:30 - 16:00 Uhr |
Mi.: | geschlossen |
Do.: | 08:30 - 18:00 Uhr |
Fr.: | 08:30 - 12:30 Uhr |
Sa.: | 09:30 - 12:30 Uhr |
Aufgrund der Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie bleibt die Touristinformation derzeit geschlossen.