Hauptmenü
- Rathaus
- Leben
- Freizeit
- Wirtschaft
Verwenden Sie diese Tastaturbefehle,
um die Schriftgröße zu verändern:
Nachfolgend sind die Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für ihre Bürger erbringt, aufgeführt. Indem Sie anhand der Liste nach Ihrem Bedürfnis suchen und es anklicken, finden Sie den richtigen Ansprechpartner und erhalten wissenswerte Hinweise zur angeforderten Leistung.
Genau wie die Anforderungen an die Verwaltung als bürgernahen Dienstleister, wird dieser Katalog ständig erweitert und aktualisiert.
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Klein | 02449/87-205 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | mklein(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Esther-Marie Backes | 02449/87-130 | 1.12 | abfall(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Touristinfo | 02449/87- 222 / 223 | Ahrstr. 55-57 | touristinfo(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elke Klaßen | 02449/87-102 | 1.06 | eklassen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Touristinfo | 02449/87- 222 / 223 | Ahrstr. 55-57 | touristinfo(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Schmitz | 02449/87-308 | 2.02 | pschmitz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Karschat | 02449/87-230 | Ahrstraße 55-57 | mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ingo Drechsel | 02449/87-128 | 0.05 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Colleen Weigand | 02449/87-302
| 2.02
|
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michaela Bell | 02697/ 255 | Industriestr. 15 | mbell(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Linda Heinen | 02449/87-210 | 2.02 | lheinen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Maria Nelles | 02449/87-300 | 2.16 | mnelles(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling | 02449/87-312 | 2.02 | jweingartz-juengling(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Yvonne Schröder | 02449/87-209 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | yschroeder(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Karschat | 02449/87-230 | Ahrstraße 55-57 | mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Kerstin Schnichels | 02449/87-114 | 0.05 | kschnichels(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 1.11 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Sabine Reiferscheid | 02449/87-309 | 2.02 | sreiferscheid(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Guido Waters | 02449/87-301 | 1.19 | gwaters(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | standesamt(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elke Klaßen | 02449/87-102 | 1.06 | eklassen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | standesamt(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss Rosemarie Krings | 02449/87-111 | 0.03 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de rkrings(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes Andrea Schnichels | 02449/87-103 02449/87-129 | 1.11 1.08 | mklaes(@)blankenheim.de aschnichels(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes Andrea Schnichels | 02449/87-103 02449/87-129 | 1.11 1.08 | mklaes(@)blankenheim.de aschnichels(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Maria Nelles | 02449/87-300 | 2.16 | mnelles(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Rosemarie Krings | 02449/87-113 | 0.03 | rkrings(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Sabrina Neu | 02449/87-101 | 1.05 | sneu@blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Yvonne Schröder | 02449/87-209 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | yschroeder(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling | 02449/87-312 | 2.02 | jweingartz-juengling(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 5 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Philipp Heller | 02449/87-313 | 1.18 | pheller(@)blankenheim.de |
Martin Lamberty | 02449/87-311 | 1.18 | mlamberty(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Christina Gier | 02449/87-225 | Ahrstraße 55-57 | cgier(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Touristinfo | 02449/87-222 und -223 | Ahrstraße 55-57 | touristinfo@blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Manuela Berend | 02449/87-125 | 1.12 | mberend(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Colleen Weigand | 02449/87-302 | 2.02 | cweigand(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Frank Hoffmann | 02449/87-306 | 2.02 | fhoffmann(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Cornelia Tönnes | 02449/87-130 | 1.12 | abfall(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Colleen Weigand | 02449/87-302 | 2.02 | cweigand(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martin Peetz | 02449/87-307 | 2.02 | mpeetz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Claudia Hellenthal | 02449/87-126 | 1.12 | chellenthal(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Claudia Hellenthal | 02449/87-126 | U3 | chellenthal(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Philipp Schröder | 02449/87-123 | 0.23 | pschroeder(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Sebastian Brunen | 02449/87-109 | 1.05 | sbrunen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michaela Bell | 02449/87-200 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | mbell(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elke Klaßen | 02449/87-102 | 1.06 | eklassen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Linden | 02449/87-107 | 1.02 | plinden(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Weiherhalle | jugendzentrum(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Christina Gier | 02449/87-225 | Ahrstraße 55-57 | cgier(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Walter Leuwer | 02449/87-121 | 1.05 | wleuwer(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Klein (Verwaltung) Martin Peetz ( Technik) | 02449/87-205 02449/87-306 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 2.02 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michaela Bell | 02449/87-200 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | mbell(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martin Peetz (Technik) | 02449/87-307 | 2.02 | mpeetz(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling | 02449/87-312 | 2.02 | jweingartz-juengling(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 1.11 | mklaes(@)blankeheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Klein | 02449/87-205 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 | mklein(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Christina Gier | 02449/87-225 02449/87-230 | Ahrstraße 55-57 Ahrstraße 55-57 | cgier(@)blankenheim.de mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Finanzamt Schleiden | 02444/852- 102 / 105 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Karschat | 02449/87-230 | Ahrstraße 55-57 | mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Esther-Marie Backes | 02449/87-130 | 1.12 | abfall@blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 1.11 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Colleen Weigand | 02449/87-302 | 2.02 | cweigand(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Karschat | 02449/87-230 | Ahrstraße 55-57 | mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 1.11 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Pia Linden | 02449/87-107 | 1.02 | plinden(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 1.11 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling | 02449/87-312 | 2.02 | jweingartz-juengling(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro (Antrag) | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Nicole Schumacher (Abholung) | 02449/87-0 | nschumacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Andreas Nellessen Pia Linden | 02449/87-105 02449/87-107 | 1.02 1.02 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Karschat | 02449/87-230 | Ahrstraße 55-57 | mkarschat(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ingo Drechsel | 02449/87-128 | 0.05 | idrechsel@blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Elke Klaßen | 02449/87-102 | 1.06 | eklassen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro (Antrag) | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Nicole Schumacher (Abholung) | 02449/87-0 | nschumacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ingo Drechsel | 02449/87-128 | 0.05 | idrechsel(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Tourist-Info | 02449/87- 222 / 223 | Ahrstr. 55-57 | touristinfo(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Daniel Lüdke | 0160/94460951 | Giesental 1 | LuedkeDaniel+Schiedsmann(@)gmail.com |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martina Klaes | 02449/87-103 | 1.11 | mklaes(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Rebecca Siebe | 02251/15224 | rebecca.siebe(@)kreis-euskirchen.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro / Kreis Euskirchen Abteilung 50.12 | 02449/87- 333 / 334 | 0.07 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Esther-Marie Backes | 02449/87-130 | 1.12 | abfall@blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Julia Bannach | 02449/87-322 | 2.02 | jbannach(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Janina Gilles | 02449/87-224 | Ahrstraße 55-57 | jgilles(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Esther-Marie Backes | 02449/87-130 | 1.12 | abfall@blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Frank Hoffmann | 02449/87-306 | 2.02 | fhoffmann(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | standesamt(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Andreas Nellessen | 02449/87-105 | 1.02 | anellessen(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Jutta Weingartz-Jüngling (Friedhofswesen) Ferdi Hoss (Standesamt) | 02449/87-312 02449/87-111 | 2.02 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Manuela Berend | 02449/87-125 | 1.12 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Frank Hoffmann | 02449/87-306 | 2.02 | fhoffmann(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Colleen Weigand | 02449/87-302 | 2.02 | cweigand(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Touristinfo | 02449/87- | Ahrstr. 55-57 | touristinfo(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Martin Peetz | 02449/87-307 | 2.02 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Janina Gilles | 02449/87-224 | Ahrstraße 55-57 | jgilles(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | standesamt(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Claudia Hellenthal | 02449/87-126 | 1.12 | chellenthal(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Kerstin Schnichels | 02449/87-114 | 0.05 | kschnichels(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Walter Leuwer | 02449/87-121 | 1.05 | wleuwer(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Bürgerbüro | 02449/87-333 oder 334 | Ahrstraße 55-57 | buergerbuero(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Rosemarie Krings | 02449/87-113 | 0.03 | standesamt(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Janina Gilles Christina Gier | 02449/87-224 02449/87-225 | Ahrstraße 55-57 Ahrstraße 55-57 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Carmen Heyner | 02449/87-400 | 2.16 | cheyner(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Claudia Hellenthal | 02449/87-126 | 1.12 | chellenthal(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Katharina Hellendahl | 02449/87-316 | khellendahl(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Walter Leuwer | 02449/87-121 | 1.05 | wleuwer(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Philipp Heller | 02449/87-313 | 1.18 | pheller(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Colleen Weigand | 02449/87-302 | 2.02 | cweigand(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Carmen Heyner | 02449/87-500 | 2.16 | wahlamt@blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michelle Klein (Verwaltung) Martin Peetz ( Technik) | 02449/87-205 02449/87-307 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 12 2.02 |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Michaela Bell | 02449/87-200 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | mbell(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Brigitte Radermacher | 02449/87-202 | Koblenzer Str. 19 - Zimmer 13 | bradermacher(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Frank Hoffmann | 02449/87-306 | 2.02 | fhoffmann(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Guido Waters Katharina Hellendahl | 02449/87-301 02449/87-316 | 1.19 | gwaters(@)blankenheim.de khellendahl(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Walter Leuwer | 02449/87-121 | 1.05 | wleuwer(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Ferdi Hoss | 02449/87-111 | 0.03 | fhoss(@)blankenheim.de |
Ansprechpartner | Telefon | Zimmer | |
---|---|---|---|
Esther-Marie Backes | 02449/87-118 | 1.12 | ebackes(@)blankenheim.de |
Gemeinde Blankenheim
Ahrstraße 50
53945 Blankenheim
Tel.: 02449/870
Fax: 02449/ 87199
E-Mail schreiben
Bürgerbüro - Ahrstraße 50
Nur nach vorheriger Terminvereinbarung!
Mo.: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Di.: | 09:00 - 15:30 Uhr |
Mi.: | geschlossen |
Do.: | 09:00 - 18:00 Uhr |
Fr.: | 09:00 - 12:00 Uhr |
Sa.: | 09:30 - 12:30 Uhr |
(jeden ersten Samstag im Monat) |
Hauptsaison (1. April – 31. Oktober)
Montag - Freitag 10:00 - 16:00 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags 9:30 - 15:00 Uhr
Nebensaison (1. November – 31. März)
Montag - Sonntag 11:00 - 15:00 Uhr