Hauptmenü
- Rathaus
- Leben
- Freizeit
- Wirtschaft
Verwenden Sie diese Tastaturbefehle,
um die Schriftgröße zu verändern:
Über unser Onlineportal können Sie einfach und unkompliziert Räume und Hallen im Gemeindegebiet buchen.
In den folgenden Tabellen finden Sie alle zur Verfügung stehenden Räume.
Objekt | Adresse | Größe | Nutzer*innen | Kosten pro Stunde | Tagespauschale ab 6 Stunden |
Raum "Darstellen und Gestalten" | Finkenberg 8 | 237m² | Allgemeine Nutzer*innen | 0,25 € / m² inkl. Nebenkosten | 1,50 € / m² inkl. Nebenkosten |
Gemeinnützige Nutzer*innen | kostenlos | - | |||
Aula Blankenheim | Finkenberg 8 | 632m² | Allgemeine Nutzer*innen | 0,25 € / m² inkl. Nebenkosten | 1,50 € / m² inkl. Nebenkosten |
Gemeinnützige Nutzer*innen | kostenlos | - |
Objekte | Adresse | Größe | Nutzer*innen | Kosten pro Stunde | Tagespauschale ab 6 Stunden |
Tanzsaal 1.OG Eifelmuseum | Ahrstraße 55 | 132m² | Nutzer*innen mit Gewinnerzielungsabsicht | 0,25 € / m² inkl. Nebenkosten | 1,50 € / m² inkl. Nebenkosten |
Nutzer*innen ohne Gewinnerzielungsabsicht | kostenlos | kostenlos | |||
Schulungs-/VHS-Raum-Eifelmuseum | Ahrstraße 55 | 91m² | Nutzer*innen mit Gewinnerzielungsabsicht | 0,25 € / m² inkl. Nebenkosten | 1,50 € / m² inkl. Nebenkosten |
Nutzer*innen ohne Gewinnerzielungsabsicht | kostenlos | kostenlos | |||
Tagungsräume bzw. Differenzierungsräume | Finkenberg 8 | 38m² | Allgemeine Nutzer*innen | 15 € inkl. Nebenkosten | - |
Gemeinnützige Nutzer*innen | kostenlos | - |
Objekt | Adresse | Größe | Nutzer*innen | Kosten pro Stunden | Tagespauschale ab 6 Stunden |
Turnhalle Ahr-Grundschule | Dörfer Weg 8 | Vereine außerhalb des Gemeindegebietes* | 15 € inkl. Nebenkosten | 75€ | |
Turnhalle Lommersdorf | Aremberger Straße 32 | Sportveranstaltungen mit Eintrittspreis * | 20 € inkl. Nebenkosten | 100€ | |
Dreifachturnhalle Halle | Finkenberg 8 | 424 m² | Sportvereine mit kostenpflichtigen Kursangeboten * | 10 € inkl. Nebenkosten | - |
Objekt | Adresse | Größe | Nutzer*innen | Kosten pro Stunde | Tagespauschale ab 6 Stunden |
Weiherhalle Blankenheim | Koblenzer Str. 1 | 219 m² (ohne Bühne), Bühne 59 m² | Kommerzielle Nutzer bei stundenweiser Benutzung | 15 € inkl. Nebenkosten | - |
Kommerzielle Veranstalter | - | - | |||
Vereine bei kommerziellen Veranstaltungen | 15 € inkl. Nebenkosten | - | |||
private Veranstaltung | - | - | |||
Mehrzweckhalle Dollendorf | Antoniushof | 289 m² | Kommerzielle Nutzer bei stundenweiser Benutzung | 15 € inkl. Nebenkosten | - |
Kommerzielle Veranstalter | - | - | |||
Vereine bei kommerziellen Veranstaltungen | 15 € inkl. Nebenkosten | - | |||
private Veranstaltung | - | - |
1. Bei Rücktritt innerhalb von 8 - 21 Kalendertagen vor dem Benutzungstermin sind 25 % der festgesetzten Entgelte zu entrichten.
2. Bei Rücktritt von weniger als 8 Kalendertagen vor dem Benutzungstermin sind 50 % der festgesetzten Entgelte zu entrichten.
3. Wird der Ausfall der Benutzung nicht angezeigt, so sind die festgesetzten Entgelte in voller Höhe zu entrichten.
Ist die bewilligte Benutzung der Einrichtung durch höhere Gewalt unmöglich, so werden alle Beteiligten von ihren Verpflichtungen befreit.
Alle Einrichtungen dürfen nicht für politische Zwecke bzw. an politische Parteien oder Wählervereinigungen vergeben werden. Ausnahmen: Organe und Fraktionen der Mitgliedskommunen des Schulzweckverbandes (nur Räumen vom Schulzweckverband).